| The following table illustrates the accent color recommendations giving by Eldorado Stone. | |
| Stone Type & Color | Accent Color |
| Bluffstone | |
| La Plata | Buckskin |
| Mineret | Smoke |
| Prescott | Smoke, Buckskin |
| Bodega | Taupe |
| Coos Bay | Smoke |
| Cliffstone | |
| Lantana | Taupe, Buckskin, Smoke |
| Mesquite | Buckskin, Smoke, Ivory |
| Ponderosa | Taupe |
| Manzanita | Buckskin |
| Cambria | Buckskin |
| Country Rubble | |
| Cognac | Smoke, Taupe, Buckskin |
| Capri | Smoke, Buckskin |
| Polerma | Smoke, Taupe |
| Bella | Buckskin, Smoke, Ivory |
| Field Ledge | |
| Veneto | Taupe |
| Meseta | Ivory, Smoke, Taupe |
| Andante | Smoke |
| Umbria | Buckskin |
| Hillstone | |
| Molano | Buckskin |
| Lucera | Buckskin, Smoke, Ivory |
| Bergamo | Buckskin, Smoke, Ivory |
| Verona | Smoke, Taupe |
| Limestone | |
| York | Smoke, Buckskin, Taupe |
| Savannah | Smoke, Taupe |
| Castillo | Buckskin |
| Shilo | Buckskin, Taupe |
| San Marino | Smoke, Buckskin |
| Mountain Ledge | |
| Durango | Buckskin, Taupe |
| Bitteroot | Taupe |
| Shasta | Smoke |
| Mesa Verde | Taupe |
| Sierra | Buckskin, Smoke |
| Yukon | Buckskin |
| River Rock | |
| Colorado | Buckskin |
| Rio Grande | Buckskin |
| Saginaw | Buckskin, Taupe |
| Yakima | Buckskin, Taupe |
| Rainer | Buckskin, Ivory |
| Rustic Ledge | |
| Cascade | Buckskin, Smoke |
| Sawtooth | Buckskin, Taupe |
| Sequoia | Buckskin |
| Saratoga | Smoke, Buckskin |
| Saddleback | Smoke |
| Clearwater | Smoke, Ivory |
| Shadow Rock | |
| Somerset | Buckskin, Smoke |
| Bronze | Smoke, Buckskin |
| Teton | Buckskin, Smoke |
| Shenandoah | Buckskin, Taupe |
| Chesapeake | Smoke, Ivory |
| Stacked Stone | |
| Nantucket | Smoke, Buckskin |
| Pagosa Springs | Buckskin |
| Sante Fe | Taupe |
| Alderwood | Smoke |
| Chapel Hill | Smoke |
| Castaway | Taupe |
| Top Rock | |
| La Quinta | Taupe |
| Montana | Buckskin, Smoke |
| Dakota | Taupe |
| Buckhorn | Taupe |
| Copyright © 2004 Valley Building Materials | |